Long Flexible Tube for Cars
Product Description
Product Details
| Part number | HYS-2S/3S/4S |
| Material | Galvanized/ stainless steel 201 or 304 |
| Size | ID:1"~16" Len:/m or as requirement |
| Working pressure | 0~5 Mpa |
| Temp range | 650~900 degrees |
| Minimum Order | 300 pieces |
| Warranty | 2~4 years |
| Applicable model | all types of vehicle |
| Packaging | 1 piece /PE bag , pieces / carton, or as customer’s requirement |
| Payment Term | within 30days after we got 30% deposit of the goods |
Specification Sheet
PART NO. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (MM) | THICKNESS | |
HYS0100 | 1 | 25.4 | 28.6 | 0.25 | |
HYS0114 | 1 1/4 | 31.75 | 34.95 | 0.25 | |
HYS0112 | 1 1/2 | 38.1 | 41.3 | 0.25 | |
HYS0158 | 1 5/8 | 41.28 | 44.48 | 0.25 | |
HYS0134 | 1 3/4 | 44.25 | 47.65 | 0.25 | |
HYS0178 | 1 7/8 | 47.63 | 50.83 | 0.25 | |
HYS0200 | 2 | 50.8 | 54 | 0.25 | |
HYS0218 | 2 1/8 | 53.98 | 57.18 | 0.25 | |
HYS0214 | 2 1/4 | 57.15 | 60.35 | 0.25 | |
HYS0238 | 2 3/8 | 60.33 | 63.53 | 0.25 | |
HYS0212 | 2 1/2 | 63.5 | 66.7 | 0.25 | |
HYS0234 | 2 3/4 | 69.85 | 73.05 | 0.35 | |
HYS0300 | 3 | 76.2 | 79.4 | 0.35 | |
HYS0318 | 3 1/8 | 79.38 | 83.38 | 0.35 | |
HYS0312 | 3 1/2 | 88.9 | 92.9 | 0.35 | |
HYS0400 | 4 | 101.6 | 105.6 | 0.35 | |
HYS0418 | 4 1/8 | 104.78 | 108.78 | 0.35 | |
HYS0414 | 4 1/4 | 107.95 | 111.95 | 0.35 | |
HYS0438 | 4 3/8 | 111.13 | 115.13 | 0.35 | |
HYS0412 | 4 1/2 | 114.3 | 118.3 | 0.35 | |
HYS0434 | 4 3/4 | 120.65 | 124.65 | 0.35 | |
HYS0500 | 5 | 127 | 131 | 0.35 | |
HYS0512 | 5 1/2 | 139.7 | 143.7 | 0.35 | |
HYS0600 | 6 | 152.4 | 156.4 | 0.35 | |
HYS0800 | 8 | 203.2 | 207.2 | 0.35 | |
HYS1000 | 10 | 254 | 258 | 0.35 | |
HYS1200 | 12 | 304.8 | 308.8 | 0.35 |
Delivery and Payment
Western union T/T L/C Paypal
Delivery
By sea By air By railway